Huawei H12-111_V3.0 試験概要:
| 認定ベンダー: | Huawei |
| 試験名: | Huawei Certified ICT Associate - Internet of Things V3.0 |
| 試験番号: | H12-111_V3.0 |
| 受験料: | 200 USD |
| 関連資格: | HCIP-IoT HCIE-IoT |
| 合格点: | 600/1000 |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 試験時間: | 90 minutes |
| 出題数: | 60 |
| 試験形式: | 単一選択問題, 複数選択問題, 正誤判定問題, 記述式問題, ドラッグアンドドロップ問題 |
| 対応言語: | 英語, 中国語 |
| 推奨トレーニング: | HCIA-IoT V3.0 公式トレーニングコース |
| 受験申し込み: | Huawei Talent 公式ウェブサイト Pearson VUE 受験申込ページ |
| サンプル問題: | Huawei H12-111_V3.0 サンプル問題 |
| 受験方法: | コンピューター試験形式。オンラインまたは認定されたPearson VUE試験会場で受験可能 |
| 前提条件: | 受験に必須の前提条件はなし。電子回路、通信、プログラミングに関する基礎知識があることが推奨されます |
| 公式シラバスのURL: | https://e.huawei.com/en/talent/certification/exam/h12-111 |
Huawei H12-111_V3.0 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: IoT産業の発展状況と動向 | 2% | - 今後の発展動向 - 産業の発展状況と課題 |
| トピック 2: IoTの産業別応用とソリューション | 5% | - 代表的なIoTの応用シナリオ - スマートシティ、スマートホーム、産業用IoT、車載向けIoTのソリューション |
| トピック 3: IoT向け通信プロトコル | 20% | - アプリケーション層プロトコル:MQTT、CoAP、HTTP - デバイスとクラウド間の連携方式 - トランスポート層・ネットワーク層プロトコル |
| トピック 4: IoT向けオペレーティングシステムの概要 | 5% | - Huawei LiteOS、OpenHarmonyの特長 - IoT向けOSの特徴と機能 |
| トピック 5: IoT向け通信技術 | 22% | - 近距離通信技術:Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee、NFC - 各技術の特徴と応用シナリオ - 広域通信技術:NB-IoT、eMTC、LoRa、5G |
| トピック 6: IoTの歴史と概要 | 7% | - IoTの概念と階層構造 - HuaweiのIoTソリューションとエコシステム - IoTの発展の歴史 |
| トピック 7: 通信モジュール向けATコマンド | 3% | - ATコマンドの形式と使用方法 - 一般的な設定用・データ送信用コマンド |
| トピック 8: Huawei Cloud IoTプラットフォームの概要 | 7% | - プラットフォームの機能とアーキテクチャ - データ処理とアプリケーション開発の支援機能 - デバイスの接続と管理 |
| トピック 9: MCUの基礎知識 | 17% | - 一般的な周辺機器とインターフェース - 基礎的な開発手法と低消費電力設計 - MCUのアーキテクチャと動作原理 |
| トピック 10: データ収集技術 | 12% | - 識別・測位技術 - データ取得の手法と原理 - センシング技術 |
Huawei HCIA-IoT V3.0 認定 H12-111_V3.0 試験問題:
1. LiteOS currently only supports HiSilicon notebook chips and related modules.
A) True
B) False
2. The BC35 module connects to the Huawei Cloud IoT platform using the CoAP protocol.
A) True
B) False
3. Huawei LiteOS uses a preemptive scheduling mechanism for tasks; currently, it does not support time-slice round-robin scheduling.
A) True
B) False
4. Which of the following technologies is used for NB-IoT uplink and downlink respectively?
A) SC-FDMA, OFDMA
B) OFDMA, GMSK
C) SC-FDMA, PSK
D) GMSK, SC-FDMA
5. In the field of smart manufacturing, eLTE-IoT can be used to enable real-time transmission of video data from the production site.
A) True
B) False
質問と回答:
| 質問 # 1 正解: B | 質問 # 2 正解: A | 質問 # 3 正解: B | 質問 # 4 正解: A | 質問 # 5 正解: B |














1045 お客様のコメント
品質保証JPexamはIT認定試験のシラバスに従って、試験問題の範囲を正確に絞って、的中率が99%の最新問題集を捧げます。
1年間の無料更新サービスJPexamは1年以内に問題集の無料更新サービスを提供し、お客様がいつでも最新版の問題集を持つことを保証いたします。もし試験の内容が変更されたら、弊社は直ちにお客様にお知らせします。それに、弊社の問題集が更新されたら、早速メールで最新バージョンを送付いたします。
全額返金JPexamの問題集を利用すると、短時間で勉強しても試験に合格できるのを保証いたします。試験に不合格になってしまった場合、弊社は全額返金いたします。(
ご購入前のお試しJPexamは問題集のサンプルを無料で提供いたします。ご購入前にサンプルを試用して製品の品質を確認することができます。ご遠慮なく利用してください。
