IBM P2070-092 試験概要:
| 認定ベンダー: | IBM |
| 試験名: | IBM Datacap Taskmaster Capture 実務応用 テクニカルマスタリー v1 |
| 試験番号: | P2070-092 |
| 対応言語: | 英語 |
| 関連資格: | IBM Datacap V9.x 認定資格 IBM コンテンツ管理 認定資格 |
| 試験形式: | 多肢選択式, シナリオ設問形式 |
| 推奨トレーニング: | IBM Datacap トレーニングコース |
| 受験申し込み: | IBM 認定資格ポータル |
| サンプル問題: | IBM P2070-092 サンプル問題 |
| 受験方法: | IBM 認定資格プラットフォームを介したオンライン監督付き試験または会場での監督付き試験 |
| 前提条件: | IBM Datacap V9.x およびエンタープライズ向けコンテンツ管理システムに関する基礎知識を推奨します。 |
| 公式シラバスのURL: | https://www.ibm.com/training/certification |
IBM P2070-092 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| キャプチャアプリケーションの設計 | - アプリケーションの構造とプロジェクトの設定 - 文書の階層構造とページ定義 |
| IBM Datacap アーキテクチャの概要 | - Datacap のコンポーネントとシステムアーキテクチャ - Taskmaster サーバーの役割と処理フロー |
| データの妥当性確認と例外処理 | - 妥当性確認ルールとデータ検証の手順 - 例外のルーティングと手動レビューのプロセス |
| 導入と運用管理 | - Datacap アプリケーションの環境構築と導入 - 監視、ログ管理、パフォーマンスの調整 |
| Taskmaster ワークフローの処理 | - ルールセットとアクションライブラリ - バッチのライフサイクルとルーティングロジック |
| トラブルシューティングと保守 | - 一般的な処理上の問題と解決手法 - システムの診断とエラー処理 |
| OCR および認識機能の設定 | - OCR エンジンの統合と調整 - 領域別認識および全ページ認識の方式 |
IBM Datacap Taskmaster Capture Practical Application Technical Mastery v1 認定 P2070-092 試験問題:
1. Which of the following is NOT true?
A) Matching fingerprints captures the pixel offset of the best match.
B) Fingerprints can be created on-the-fly.
C) Fingerprints are matched by matching the CCO files.
D) Fingerprints are not resolution dependent.
2. Before Fingerprinting, which of the following should always be done?
A) Vertical Line Removal
B) Deskew
C) Dot removal
D) Horizontal Line Removal
3. What status typically triggers a page for display and marks a field as a problem in Verification?
A) -1
B) 1
C) 2
D) 0
質問と回答:
| 質問 # 1 正解: D | 質問 # 2 正解: B | 質問 # 3 正解: B |














717 お客様のコメント
品質保証JPexamはIT認定試験のシラバスに従って、試験問題の範囲を正確に絞って、的中率が99%の最新問題集を捧げます。
1年間の無料更新サービスJPexamは1年以内に問題集の無料更新サービスを提供し、お客様がいつでも最新版の問題集を持つことを保証いたします。もし試験の内容が変更されたら、弊社は直ちにお客様にお知らせします。それに、弊社の問題集が更新されたら、早速メールで最新バージョンを送付いたします。
全額返金JPexamの問題集を利用すると、短時間で勉強しても試験に合格できるのを保証いたします。試験に不合格になってしまった場合、弊社は全額返金いたします。(
ご購入前のお試しJPexamは問題集のサンプルを無料で提供いたします。ご購入前にサンプルを試用して製品の品質を確認することができます。ご遠慮なく利用してください。
